型号(Type) | HR5K-100A |
Battery
|
电池类型(Battery Type) | LiFePO4@GF |
标称容量(Nominal Capacity) | 100Ah |
额定电压(Rated Battery Voltage) | 51.2V |
工作电压范围(Operating Voltage Range) | 40~58.4V |
最大充电电流(Max Charging Current) | 100A |
最大放电电流(Max Discharge Current) | 100A |
最大堆叠数量(Max Stack Quantity) | 4 |
工作温度(Operating Temperature Range) | Charge:0~60℃ & 32~140℉ Discharge:-20~60℃ & -4~140℉ |
操作湿度(Operating RH) | 0-95% RH |
标称工作海拔(Working Altitude) | <3000m |
安装方法(Assembly Method) | 堆叠(Stack) |
重量(Net Weight) | ≈51kg |
尺寸(L*W*H)(Size) | 841*640*449mm |
PV Input |
MPPT接口数(Num. of MPPT Trackers) | 1 |
PV充电最大功率(Max.PV Array Power) | 5200W |
PV最大输入电流(Max.Input Current) | 18A |
PV最大输入电压(Max.Voltage of Open Circuit) | 500Vdc |
MPPT电压范围(MPPT Voltage Range) | 120~450Vdc |
MPPT跟踪效率(MPPT Tracking Effciency) | 99.9% |
Inverter Output |
额定输出功率(Rated Output Power) | 5,000W |
峰值(Max.Peak Power) | 10,000W |
AC输出电压(Rated Output Voltage) | 120Vac(Single-Phase L+N+PE) |
DC-AC逆变效率(Max. Battery Inverter Effciency) | >90% |
马达负载(Load Capacity of Motors) | 4HP |
频率(Rated AC Freque) | 50/60Hz |
AC波形(Waveform) | Pure sine wave |